Запрос на наличие делайте по почте info@transsnab.su,
или звоните по бесплатному телефону 8 800 551-69-50
| Наименование двигателя | л.с. | Применяемость | Капремонт | Индивидуальная сборка | Цена, руб. |
| Д-243-20 | 81 | Львовский погрузчик | 240 000,00 | 300 000,00 | 390 000,00 |
| Д-243-91 | 81 | трактор МТЗ-82 | 240 000,00 | 300 000,00 | 395 000,00 |
| Д-243-1053 (полная комп.) | 81 | а/м ЗИЛ-130/131 | 290 000,00 | 330 000,00 | 420 000,00 |
| Д-243-286 | 81 | погрузчик ВП-05 ТВЭКС | 240 000,00 | 300 000,00 | 390 000,00 |
| Д-243Л-94 | 81 | МТЗ-82 под пускач | 240 000,00 | 300 000,00 | 440 000,00 |
| Д-243С-863 | 81 | экскаватор ЕК-12 | 240 000,00 | 300 000,00 | 390 000,00 |
| Д-245-06 | 105 | МТЗ-1025 | 340 000,00 | 390 000,00 | 550 000,00 |
| Д-245-27 | 105 | фронт. погрузчик | 340 000,00 | 380 000,00 | 530 000,00 |
| Д-245.5-31М | 89 | МТЗ-892/920 | 340 000,00 | 380 000,00 | 535 000,00 |
| Д-245-35 | 105 | фронт. погрузчик | 340 000,00 | 380 000,00 | 520 000,00 |
| Д-245.5-1220 | 105 | тракторы МТЗ | 340 000,00 | 380 000,00 | 520 000,00 |
| Д-245-1230 | 105 | тракторы МТЗ | 340 000,00 | 380 000,00 | 554 000,00 |
| Д-245.5-2020 | 105 | тракторы МТЗ | 340 000,00 | 380 000,00 | 540 000,00 |
| Д-245.5-2325 | 89 | миксеры | 340 000,00 | 380 000,00 | 490 000,00 |
| Д-245.9-362В | 136 | автобусы ПАЗ | 390 000,00 | 460 000,00 | 660 000,00 |
| Д-245.9-402Х (полная комп.) | 136 | а/м ЗИЛ-130/131 евро 0 | 420 000,00 | 470 000,00 | 645 000,00 |
| Д-245.7-628 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 0 | 390 000,00 | 420 000,00 | 535 000,00 |
| Д-245.7-658 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 0 | 390 000,00 | 420 000,00 | 525 000,00 |
| Д-245.2S2-1909Э | 122 | МТЗ-1220 | 390 000,00 | 450 000,00 | 605 000,00 |
| Д-245.2S2-1922Э | 122 | МТЗ-1220 | 390 000,00 | 450 000,00 | 596 000,00 |
| Д-245.2S2-1943Э | 122 | экскаватор ЕК-18 | 390 000,00 | 450 000,00 | 615 000,00 |
| Д-245.7Е3-1049 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 3 | 920 000,00 | ||
| Д-245.7Е3-1062 | 122 | Валдай евро 3 | 720 000,00 | ||
| Д-245.9Е3-1128 | 136 | автобусы ПАЗ евро 3 | 790 000,00 | ||
| Д-245.30Е3-1442 | 156 | Зубренок евро 3 | 900 000,00 | ||
| Д-245.7Е2-1518 | 122 | автобусы ПАЗ евро 2 | 420 000,00 | 470 000,00 | 656 000,00 |
| Д-245.9Е2-1519 | 136 | автобусы ПАЗ евро 2 | 420 000,00 | 470 000,00 | 690 000,00 |
| Д-245.30Е2-1804 | 156 | зубренок евро 2 | 500 000,00 | 740 000,00 | |
| Д-245.7Е2-1807 | 122 | Валдай евро 2 | 390 000,00 | 450 000,00 | 610 000,00 |
| Д-245.9Е2-257 (полная) | 136 | а/м ЗИЛ-130/131 евро 2 | 420 000,00 | 470 000,00 | 665 000,00 |
| Д-245.9Е2-259 (полная) | 136 | а/м ЗИЛ-130/131 евро 2 | 420 000,00 | 470 000,00 | 630 000,00 |
| Д-245.7Е3-3022 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 3 | 720 000,00 | ||
| Д-245.9Е3-3036 | 136 | а/м ЗИЛ евро 3 | 780 000,00 | ||
| Д-245.9Е3-3037 | 136 | а/м ЗИЛ евро 3 | 780 000,00 | ||
| Д-245.9Е2-396В | 136 | автобусы ПАЗ евро 2 | 440 000,00 | 490 000,00 | 710 000,00 |
| Д-245.9Е2-397В | 136 | автобусы ПАЗ евро 2 | 440 000,00 | 490 000,00 | 710 000,00 |
| Д-245.7Е2-398В | 122 | автобусы ПАЗ евро 2 | 410 000,00 | 460 000,00 | 680 000,00 |
| Д-245.7Е4-4006 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 4 | 760 000,00 | ||
| Д-245.9Е4-4024 | 136 | автобусы ПАЗ евро 4 | 920 000,00 | ||
| Д-245.9Е4-4025 | 136 | автобусы ПАЗ евро 5 | 920 000,00 | ||
| Д-245.7Е4-4086 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 4 | 760 000,00 | ||
| Д-245.35Е4-4069 | 177 | МАЗ-4370 евро 4 | 1 012 000,00 | ||
| Д-245.7Е2-840 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 2 | 380 000,00 | 410 000,00 | 590 000,00 |
| Д-245.7Е2-842 | 122 | ГАЗ-3308/3309 евро 2 | 390 000,00 | 420 000,00 | 610 000,00 |
| Д-245.12С-1334 | 109 | вездеход ГАЗ-34039 | 370 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 |
| Д-245С-1953Э | 105 | экскаваторы ЕК-14/18 | 340 000,00 | 380 000,00 | 520 000,00 |
| Д-245.12С-230М | 109 | а/м ЗИЛ Бычок | 360 000,00 | 390 000,00 | 560 000,00 |
| Д-245.12С-231 (полная) 109 л.с. | 109 | а/м ЗИЛ-130/131 евро 0 | 390 000,00 | 440 000,00 | 610 000,00 |
| Д-245.12С-2950 (полная) с КПП | 109 | а/м ГАЗ-66 | 480 000,00 | 530 000,00 | 730 000,00 |
| Д-245.12С-2953 | 109 | а/м ГАЗ-3307/53 | 420 000,00 | 470 000,00 | 670 000,00 |
| Д-245.12С-2954 | 109 | а/м ГАЗ-3307/53 | 420 000,00 | 470 000,00 | 670 000,00 |
| Д-245.16С-993Р | 130 | ТДТ-55, ТЛТ-100 | 660 000,00 | ||
| Д-246.1-83 | 81 | генераторы | 520 000,00 | ||
| Д-246.4-88 | 105 | генераторы | 620 000,00 | ||
| Д-246.1-100М | 81 | генераторы | 550 000,00 | ||
| Д-260.1-361 | 155 | МТЗ-1523 | 490 000,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| Д-260.2-530 | 130 | МТЗ-1221 | 490 000,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| Д-260.4-658 (без маховика) | 210 | Комбайны Полесье | 490 000,00 | 580 000,00 | 920 000,00 |
| Д-260.1-723 | 155 | Амкодор 342В | 490 000,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| Д-260.9-726 | 180 | Амкодор 352 | 490 000,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| Д-260.2-729 | 130 | Амкодор 333В | 490 000,00 | 580 000,00 | 900 000,00 |
| Д-260.4S2-485 | 210 | МТЗ-2022 | 670 000,00 | 970 000,00 | |
| Д-260.1S2-610 (без МОМ) | 155 | комбайн Нива Эффект | 490 000,00 | 580 000,00 | 1 030 000,00 |
